| Materia | Procesos cognitivos | Barreras | Estrategias |
| Algebra | Identificación: se utiliza para identificar los números naturales, positivos y negativos, etc. La clasificación para que se tengan en conocimiento todos los grupos de números. Comparación. Para saber que para llegar a un resultado es necesario comparar los datos del problema. Orden: para que cada vez que se haga una ecuación se debe de llevar un orden sino el resultado no sería el correcto. Razonamiento: para comprender la información. Análisis: para comprensión de los problemas | Las barreras que tengo en esta materia es que no logro darle un orden correcto a la resolución de los problemas porque en barias veces e alterado el orden del procedimiento y mi resultado no es el correcto El razonamiento me cuesta trabajo porque hay ocasiones en que pierdo la atención y después ya no pedo desarrollar el resultado. | Parta no perder la secuencia de las cosas hago anotaciones para que no pierda ningún paso del desarrollo. Y si no comprendo algo en cuanto no le entiendo pregunto lo que no entendí Y si aun así tengo dudas recurro a ir a asesorías. |
| Exp.Horal y escrita | Identificación: para saber cuáles son las palabras que llevan acento escrito o pronunciado y demás reglas de ortografía. Razonamiento: para poder entender la clasificación y estructura de nuestro idioma. | En esta materia si tengo un problema muy grave porque tengo muchos errores de ortografía y me cuesta mucho trabajo corregirlos y aunque lo esté copiando lo escribo mal la maestra dice que tengo dislexia y que muchos errores de los que tengo se deben a que tengo mulatillas y no pongo atención. | En cuanto me nace una duda la resuelvo y trato de leer mucho porque dice la maestra que con la lectura podre corregir algunos de mis errores y que debo de tratar de escribir sin errores por que en la mayoría de las veces ya se la corrección y aun lo sigo escribiendo mal así que también asisto asesorías. |
| Desarrollo personal | Razonamiento: para comprender los temas que cada quien desarrolla con Su propio ritmo. Razonamiento: para la comprensión de los temas Relación para poder enlazar lo que se Vive diariamente con los temas del libro. | El que los temas no los explica el profesor y tú te tienes que encargar de llevar un nivel adecuado de aprendizaje | En este caso trato de no atrasarme y de entregar todos los trabajos y llevar asistencia impecable por qué no se sabe con qué se puede calificar el corte. |
| Orientación juvenil | Análisis: para poder comprender lo temas que me ayudan en mi vivencia cotidiana. Orden: para poder tener un buen historial para que se pueda tener calificación en le corte. | Barreras no soy muy buena expresando lo que siento ni lo que vivo diariamente y a veces me lo piden y no me gusta decirlo o escribirlo | Entrego todo lo que me piden y si no entiendo algún tema trato de pedir las presentaciones de pawer point para después estudiarlas |
| Dhp | Razonamiento: para comprender los temas Análisis: para dar de manera escrita u oral para que pueda tener una respuesta diferente. Identificación: para que pueda reconocer los diferentes tipos de habilidades, procesos, inteligencias y tipos de pensamiento. Orden: para que no se afecten los resultados de los temas que se están viendo. | La mayoría del vocabulario no lo logro comprender y me quita tiempo para realizar algunas de las tareas. no puedo lograr una idea concreta y en ocasiones soy distraída y desordenada. | En este caso asisto9 alas asesoría y entrego los trabajos que me piden y con los lineamientos adecuados. |
| Filosofía | Razonamiento: para comprender las distintas filosofías y doctrinas así como la comprensión de sus representantes. | Las doctrinas y sus representantes son en ocasiones muy confusos | Necesito tomar nota en todo tiempo y realizar los cuestionarios que están en los libros de texto así como el entregar todos los trabajos se me piden. |
| Historia | análisis: para el poder identificar cuáles son las mejorías de, los tiempos que pasaron. Análisis: para poder identificar las mejores épocas de nuestro país Comparación: se nos piden cuadros comparativos para poder darnos cuenta cuales eran los ideales de cada grupo social. | El no comprender en ocasiones lo que leo, la falta de buena memoria. El no poder ubicarte en tiempo y espacio | Poner toda la atención en la lectura y buscar la información más clara y concreta, para no cansarse y tener un mejor desempeño en las tareas y trabajos en clase. |
| Ingles | Análisis: para comprender la estructura del idioma Orden: para llevar una coordinación de las palabras. Razonamiento: pera el poder comprender lo que se está ablando y escribiendo | No tengo mucha relación con el ingles | Tener un lenguaje fluido. Asisto a asesorías y cumplo con los trabajos que me piden. |
| computación | Razonamiento: para comprender la herramientas que se utilizan y sus signos así como el lenguaje Orden: si no se le pone un orden a los programas después el resultado del documento no se efectuara adecuadamente. | Barrera en muchas ocasiones no se donde se encuentran las herramientas de trabajo y no conozco el vocabulario. | Trato de realizar mis practicas lo mas precisas que se puede y con los trabajos que me dejan casi practico diario. |
frase de reflexion
"Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber
EINSTEIN
EINSTEIN
miércoles, 8 de diciembre de 2010
procesos cognitivos por materias
cuadro teorico de prosesos cognitivos
| Procesos | Definición | Características | Tipos | Estrategia | Ejemplos | | ||
| Identificación | Acción de reconocer o probar que una persona o cosa es la misma que se busca o se supone | Examinar intencionalmente, una situación u objeto para averiguar hechos o aspectos del mismo. Aquello que percibimos a través de la observación y lo que sabemos | Podemos identificar la información, personas, personalidades, musicales etc. | Para poder identificar es necesario que se tenga un amplio vocabulario y el poner atención a lo que se está observando para poder identificarlo. | Un ejemplo es cuando se está buscando una figura entre muchas. Busca lo que quieras ver ¡¡¡¡ ![]() | |||
| comparación | Figura retórica que consiste en comparar un elemento con otro para dar una idea viva y clara del primero | Examina ,observa y compara para poder ver sus diferencias y así poder ver sus similitudes y diferencias | La comparación se puede realizar directa e indirectamente por medio de las características que tu recibas o que tu estés observando | Se debe de poner atención en lo que se está observando es mejor realizar te puedes apoyar en un cuadro comparativo para ver culés son sus características de uno y de otro. | ![]() En esta tabla se comparan los tipos de drogas populares y sus consumidores en el grado en el que aumenta su popularidad | |||
| clasificación | Acción de clasificar o clasificarse: todavía tiene que hacer una clasificación de datos de acuerdo a sus características o grupos. | Acomoda, observa sus características para ordenarlas por semejanzas. | Las cosas se pueden clasificar de manera a que todas tengan alguna característica que las haga un solo grupo | La clasificación depende de que nuestros sentidos se agudicen por que pueden clasificar por color, olor, sabor, o por el ruido que hacen. | ![]() En este caso los instrumentos musicales están clasificados por color sonido nombre etc. | |||
| Relación | Correspondencia o conexión que hay entre dos o más cosas | Para que 2 cosas tengan relación es necesario que tengan algún parecido. | Existen muchos tipos , entre persona , entre cosas , etc. | Para que se tenga una buena relación es necesario que tengan algún parecido para que tengan un por qué de estar juntos. | ![]() En este ejemplo la paren tiene un color que combina con el de los muebles y hay una especie de figuras en la pared de lado derecho que tienen relación con el estilo de cuadro que está en la pared. | |||
| Orden | Forma de estar colocadas adecuadamente las cosas, personas o hechos en un lugar o de sucederse en el tiempo según un determinado criterio | El orden se da porque algo tiene que ver con una situación que los haga que tengan similitudes | El orden es algo perecido a la clasificación puesto que estas se clasifican por materia o por fechas | Para llevar un mejor orden siempre se debe de tener un lugar para cada cosa y eso facilitaría el encontrarlo mas rápido y siempre lo encontrarías en donde lo dejaste. | ![]() En esta foto se puede ver que todas las cosas tienen un lugar para estar y así el dueño de esta casa lo tiene todo clasificado y en orden. | |||
| análisis | Separación de las partes de un todo hasta llegar a conocer sus principios y elementos. | El análisis se lleva a cabo por medio de la observación y es para ver de que está formado un objeto | El análisis es de manera corta y con una especie de comentario hablar de un tema los tipos de análisis podrían ser de tipo textual o de los que realizan los médicos. | Para llevar a cabo un análisis se necesita primero comprender la información para poder expresarla de una manera adecuada. | ![]() Se pude ver cómo es que los médicos atreves de una muestra sanguínea nos pueden detectar alguna enfermedad. | |||
| síntesis | Explicación corta en la que se presenta lo principal de un asunto o materia. | La síntesis tiene la característica de que es una especie de análisis de la información dada | La síntesis se lleva acabo desde un punto de vista | Se podría decir que para dar un punto de vista es necesario haber visto el tema para después poder redactarlo. | La pelicula trata la historia de la historia de John Dillinger, Baby Face Nelson, Pretty Boy Floyd, Barker-Gang Karpis, Machine Gun Kelly, y Bonnie y Clyde ademas acerca de la evolución burocrática de la FBI y la lucha contra la organización criminal hacia los años 1930 que se dedicaba a robar bancos en Estados Unidos dirigida por John Dillinger.La pelicula es protagonizada por Johnny Depp quien interpreta el persona de John Dillinger como jefe de la organizacion criminal que se dedicaba a robar bancos. En el texto siguiente se observa cómo se analiza una cinta de cine. | |||
| razonamiento | Acción de pensar o relacionar ideas, pensamientos o razones como medio de conocimiento | Razonamiento es entender y cuestionar lo que nuestra mente recibe y después saber utilizar esta información | el razonamiento deductivo, el razonamiento inductivo y razonamiento abductivo, entre otros | Es necesario que se tenga una idea de lo que se está viendo para que el razonamiento sea mejor en la medida de que se comprende de lo que se está ablando. | ![]() Si se trata de armar un cubo se desarrolla el pensamiento lateral de nuestro cerebro al tratar de separa los colores. | |||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)






